电线SDJ-双阶(双螺杆/单螺杆)混炼挤出机组
PVC电缆料挤出机/PVC电缆料造粒机
SDJ-双阶(双螺杆/单螺杆)混炼挤出机组系列参数表
型号 | 螺杆直径 | 螺杆转速 | 长径比 | 功率 | 产量 | |
SDJ-65/150 | TSB-65 | 61.5 | 400/500 | 36-40 | 55-75 | 350-500 |
SE-150 | 150 | 65/85 | 7-10 | 37-45 | ||
SDJ-75/180 | TSB-75 | 71 | 400/500 | 36-40 | 90-110 | 600-800 |
SE-180 | 180 | 65/85 | 7-10 | 45-55 | ||
SDJ-85/200 | TSH-85 | 81 | 400/500 | 36-40 | 200-250 | 1000-1500 |
SE-200 | 200 | 65/85 | 7-10 | 75-90 | ||
SDJ-95/220 | TSH-95 | 91 | 400/500 | 36-40 | 400-500 | 1500-3500 |
SE-220 | 220 | 65/85 | 7-10 | 90-110 | ||
SDJ-110/300 | TSH-110 | 108 | 400/500 | 36-40 | 710-800 | 3000-4500 |
SE-300 | 300 | 65/85 | 7-10 | 185-200 |
GWHS-双阶(往复机/单螺杆)混炼挤出机组
GWHS-双阶(往复机/单螺杆)混炼挤出机组
型号 | 螺杆直径 | 螺杆转速 | 长径比 | 功率 | 产量 | |
GWHS-85/180 | GWH-85 | 85 | 400/500 | 15 | 160-200 | 800-1500 |
SE-180 | 180 | 65/85 | 7-10 | 55-75 | ||
GWHS-120/220 | GWH-120 | 120 | 400/500 | 15 | 280-400 | 1800-3000 |
SE-220 | 220 | 65/85 | 7-10 | 90-110 |
GWHS-往复式混炼挤出机组在PVC电缆料中的应用
特点:
GWHS-高性能四螺片往复式混炼挤出机生产PVC电缆料,相比通用设备能耗节约20-40%,塑化效果更充分;配合自动上料系统,大幅降低员工劳动强度;单机最高产量2-2.2吨/小时。广泛应用在江苏宜兴、太仓及上海、河北、广东等地区,同时出口至俄罗斯、越南等地。
Copyright 威尼斯2020娱乐官网@ 2018 China All Rights Reserved : 苏ICP备2022022947号