双螺杆挤出机设备参数表
机型 | 螺杆直径(mm)) | 螺杆转速(rpm) | 长径比L/D | 功率(kw) | 产量(kg/h) |
TSB-65 | 61.5 | 500 | 36:1 | 75 | 250-350 |
TSB-75 | 71 | 500 | 36:1 | 110 | 350-400 |
TSB-75 | 71 | 500 | 36:1 | 160 | 500-700 |
TSB-85 | 81 | 500 | 36:1 | 250 | 800-1000 |
TSB-95 | 91 | 500 | 36:1 | 450 | 1500-1800 |
PE通信电缆料挤出机/PE通信电缆料造粒机
Copyright 威尼斯2020娱乐官网@ 2018 China All Rights Reserved : 苏ICP备2022022947号